Descripción
| UMK435 | |
|---|---|
| Motor | |
| Modelo | GX35 – OHC 4 Tiempos – Refrigerado por aire |
| Cilindrada | 35.8 cm3 |
| Potencia Neta | 1.3 HP a 7000 RPM |
| Potencia Máxima | 1.6 HP a 7000 RPM |
| Arranque | Manual |
| Dimensiones | |
| Ancho | 637 mm |
| Largo | 1850 mm |
| Alto | 475 mm |
| Peso en Seco | 6.1 Kg |
| Diámetro del eje | 24 mm |
| Otras Especificaciones | |
| Capacidad de Combustible | 0.53 Lts. |
| Consumo Específico de Combustible | 0.4 Lts./Hs. a 7000 RPM |
| Capacidad de Aceite | 0.08 Lts. |
| Tipo de Embrague | Centrífugo |
| Accesorios de Corte | Cuchilla 3 Puntas / Cabezal Porta Tanza |
| Otros Accesorios | Arnés de 5 puntos / Protector Ocular / Kit de herramientas |




Comentarios recientes